TOP > ご利用FAXデータ
10円/枚の名簿付FAXDM!レンタルではありません!
豊富な業種別リスト・・・42業種を標準化

FAX番号保有件数一覧

都道府県版


データ件数 電話番号 FAX番号 電子メール ホームページ
全国版 6,328,714 6,328,714 1,114,654 231,128 473,062
北海道 291,319 291,319 59,648 9,050 15,739
青森県 79,512 79,512 20,510 1,924 4,684
岩手県 76,014 76,014 21,028 1,865 4,261
宮城県 123,470 123,470 30,963 3,645 8,436
秋田県 67,237 67,237 18,200 1,655 3,620
山形県 74,137 74,137 19,980 1,737 4,195
福島県 116,991 116,991 29,534 2,769 5,987
茨城県 141,184 141,184 17,563 2,673 6,790
栃木県 104,832 104,832 12,781 2,386 5,403
群馬県 110,733 110,733 11,599 2,747 6,030
埼玉県 251,468 251,468 22,541 8,194 18,086
千葉県 209,696 209,696 19,926 6,035 14,309
東京都 649,081 649,081 51,091 31,471 70,792
神奈川県 259,908 259,908 21,463 9,053 23,543
山梨県 56,417 56,417 8,925 1,416 3,145
長野県 144,076 144,076 48,812 6,786 11,478
新潟県 147,712 147,712 51,082 4,546 8,280
富山県 73,281 73,281 16,758 3,224 4,800
石川県 79,003 79,003 17,452 4,000 5,902
福井県 61,397 61,397 15,632 3,024 4,027
静岡県 219,260 219,260 36,232 8,240 13,352
愛知県 345,371 345,371 40,560 10,980 19,863
岐阜県 119,495 119,495 23,170 3,132 5,162
三重県 103,930 103,930 21,354 3,222 5,295
滋賀県 61,465 61,465 13,768 3,341 7,490
京都府 125,450 125,450 19,853 5,842 14,466
大阪府 400,088 400,088 49,693 18,786 43,057
兵庫県 231,213 231,213 37,898 9,385 25,092
奈良県 54,625 54,625 8,533 2,435 5,719
和歌山県 58,323 58,323 10,257 2,050 4,553
鳥取県 36,843 36,843 11,043 1,449 2,354
島根県 48,740 48,740 14,989 1,725 2,819
岡山県 104,857 104,857 27,609 4,400 7,722
広島県 168,692 168,692 41,255 7,601 13,670
山口県 86,569 86,569 23,804 3,277 5,794
徳島県 52,331 52,331 12,130 1,435 2,677
香川県 63,371 63,371 14,981 1,883 3,515
愛媛県 87,091 87,091 21,211 2,428 4,396
高知県 51,069 51,069 11,395 1,629 2,628
福岡県 259,094 259,094 45,228 10,019 19,570
佐賀県 50,547 50,547 11,389 1,918 3,320
長崎県 82,830 82,830 16,822 2,717 4,794
熊本県 96,835 96,835 20,015 4,034 7,050
大分県 70,503 70,503 16,580 2,286 4,330
宮崎県 64,841 64,841 12,777 2,242 3,880
鹿児島県 96,130 96,130 19,788 3,444 5,918
沖縄県 71,683 71,683 16,832 3,028 5,069

▲TOPに戻る

業種別


データ 電話番号 FAX 電子メール ホームページ
官公庁 163,869 163,869 30,089 8,272 18,538
学校・専修学校 69,880 69,880 13,645 11,310 11,714
組合・団体 135,509 135,509 33,612 1,388 3,127
法務・財務・会計サービス業 67,165 67,165 17,601 4,835 5,727
不動産業 134,562 134,562 25,679 9,879 14,006
ビル・マンション・アパート管理 53,828 53,828 14,606 5,222 6,801
金融・保険 92,001 92,001 15,162 2,311 11,352
病院・医院・診療所 114,977 114,977 36,626 6,607 25,369
歯科・歯科技工 77,481 77,481 16,249 3,634 10,826
介護サービス 77,938 77,938 33,099 2,901 5,445
理容・美容・エステ 228,759 228,759 9,504 4,214 9,124
旅館・ホテル 65,081 65,081 17,718 6,674 13,773
飲食業(スナック・バー) 116,954 116,954 648 335 747
飲食業(食堂・レストラン) 162,023 162,023 13,212 3,039 12,680
飲食業(和食・専門料理) 128,375 128,375 9,574 1,940 6,774
飲食業(居酒屋・焼き鳥) 74,194 74,194 2,308 336 3,493
卸売業(飲食料品) 64,576 64,576 13,755 1,067 1,857
卸売業(機械器具) 36,067 36,067 7,823 1,430 2,748
卸売業(建築・金属材料) 90,395 90,395 19,605 2,014 3,451
小売業(総合商品) 107,691 107,691 13,268 1,418 3,622
小売業(日用品雑貨類) 314,973 314,973 61,355 8,761 17,467
小売業(飲食料品) 269,427 269,427 34,746 4,202 7,645
小売業(家具・インテリア) 32,111 32,111 7,024 2,868 4,449
小売業(家庭用・機械器具) 63,404 63,404 11,732 1,903 2,670
小売業(自動車・自転車) 143,073 143,073 30,845 7,111 12,059
小売業(織物・衣服) 116,040 116,040 13,344 2,601 6,905
小売業(服飾・宝飾) 61,400 61,400 6,649 1,684 4,170
製造業(一般機械器具) 93,202 93,202 19,574 2,104 3,725
製造業(金属製品) 55,601 55,601 10,522 1,374 2,090
製造業(電気機械器具) 50,693 50,693 10,679 1,513 2,979
製造業(プラスティック製品) 20,248 20,248 4,367 646 885
製造業(印刷・同関連産業) 41,799 41,799 9,707 2,279 2,413
製造業(化学工業) 37,486 37,486 6,303 598 1,580
製造業(食料品) 62,183 62,183 11,672 942 1,680
製造業(精密機械器具) 29,895 29,895 6,430 734 1,587
製造業(繊維・衣服) 60,920 60,920 10,398 1,310 1,816
建設業(建築・建設・リフォーム) 167,097 167,097 37,967 7,944 10,782
建設業(建設業/設備工事) 131,157 131,157 31,738 2,630 3,139
建設業(土木) 96,023 96,023 27,306 1,913 2,457
建設業(建設業/専門工事) 171,099 171,099 35,188 3,384 4,306
運輸・倉庫業 142,293 142,293 33,339 3,565 8,121
農林水産業 57,748 57,748 7,649 590 916
合   計 4,279,197 4,279,197 772,317 139,482 275,015

▲TOPに戻る